उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | SS316 | सीट सामग्री: | PTFE |
---|---|---|---|
शक्ति: | स्प्रिंग रिटर्न एक्ट्यूएटर | दबाव: | 10K 20K |
वाल्व का आकार: | 15A ~ 200A | मध्यम: | जल तेल गैस |
हाई लाइट: | SS316 वायवीय सक्रिय बॉल वाल्व,50A वायवीय सक्रिय बॉल वाल्व,पूर्ण पोर्ट वायवीय सक्रिय बॉल वाल्व |
SS316 2PC फुल पोर्ट एयर न्यूमेटिक एक्टिवेटेड बॉल वाल्व Q641F JIS10K 50A
पैरामीटर
बिजली की आपूर्ति | AC220V |
शरीर का आकार | DN15-250 |
मध्यम अस्थायी | -80 ° C ~ 160 ° C (कोई मण्डली नहीं।) |
आपरेटिंग दबाव | PN1.0 ~ 2.5 (एमपीए) |
लड़ाई मोड | 4-20mA सिग्नल इनपुट प्रतिक्रिया, 0-90 ° gyration |
कार्रवाई का समय | 4 ~ 30S |
शरीर का संबंध | निकला हुआ किनारा |
शरीर पदार्थ | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
सीलबंद सामग्री | PTFE |
एक्चुएटर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कास्टिंग |
लागू माध्यम | एसिड, क्षार, नमक, क्लोरीन गैस, भाप, स्रोत पानी, मेरा गूदा और कागज लुगदी, एक्वा रेजिया, ऑक्सीडेंट, कम करने वाला एजेंट, संक्षारक रासायनिक तरल। |
विशेष विवरण
लाभ
1. कॉम्पैक्ट आकार और हल्के वजन निर्माण
2. विश्वसनीय, लंबे समय तक चलने का प्रदर्शन
3. मानक "लाइन में" या "क्रॉस माउंट" वाल्व से एक्चुएटर कॉन्फ़िगरेशन
4. स्प्रिंग-रिटर्न डिजाइन 50 पीआई के रूप में कम के रूप में वायु आपूर्ति को सम्मिलित करता है
5. स्टेनलेस स्टील बाहरी ट्रिम और FKM O- रिंग्स मानक
6. एक्ट्यूएटर शाफ्ट के लिए डायरेक्ट वाल्व स्टेम कपलिंग बैकलैश को कम करता है
7. मैनुअल ओवरराइड मानक
लागू प्रमुख माध्यम
मध्यम अवस्था | मध्यम अस्थायी। | मध्यम दबाव | मध्यम विशेषताएँ | मध्यम सांद्रता | मध्यम नाम |
तरल | -80ºC ~ + 160ºC | 0 ~ 20 किलोग्राम / सेमी2 | मजबूत जंग, उच्च दस्त तेज | असीमित | एसिड, क्षार, नमक, क्लोरीन, भाप, स्रोत पानी, मेरा गूदा, पेपर पल्प, एक्वा रेजिया, ऑक्सीडेंट, कम करने वाला एजेंट। |
गैस | -80ºC ~ + 160ºC | 0 ~ 20 किलोग्राम / सेमी2 | मजबूत जंग, उच्च दस्त तेज | असीमित | |
तरल और ठोस का मिश्रण | -80ºC ~ + 160ºC | 0 ~ 20 किलोग्राम / सेमी2 | मजबूत जंग, उच्च दस्त तेज |
<60% |
तकनीकी डेटा
एकल अभिनय वायवीय Actuator आदेश सं।
डीएन (मिमी) |
डी | डी 1 | डी 2 | घ | क | म | एल | बी | एफ | एच 1 | एच 2 | एल 1 | एल 2 | वजन किलोग्राम |
15 | 95 | 15 | 28 | 45 | 65 | 4 एक्सΦ14 | 102 | 14 | 2 | 525 | 55 | 170 | 83 | |
20 | 105 | 15 | 28 | 55 | 75 | 4 एक्सΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 60 | 186 | 95 | |
25 | 115 | 20 | 40 | 66 | 85 | 4 एक्सΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 65 | 186 | 95 | |
32 | 135 | 25 | 46 | 78 | 100 | 4 एक्सΦ18 | 114 | 16 | 2 | 545 | 75 | 206 | 103 | |
40 | 145 | 32 | 54 | 85 | 110 | 4 एक्सΦ18 | 114 | 16 | 2 | 555 | 80 | 262 | 103 | |
50 | 160 | 40 | 65 | 100 | 125 | 4 एक्सΦ18 | 124 | 16 | 2 | 565 | 90 | 270 | 109 | |
65 | 180 | 50 | 80 | 120 | 145 | 4 एक्सΦ18 | 145 | 18 | 2 | 580 | 100 | 301 | 122 | |
80 | 195 | 65 | 100 | 135 | 160 | 8XΦ18 | 165 | 20 | 2 | 600 | 110 | 392 | 142 | |
100 | 215 | 80 | 110 | 155 | 180 | 8XΦ18 | 194 | 20 | 2 | 650 | 120 | 460 | 152 | |
125 | 245 | 100 | 135 | 185 | 210 | 8XΦ18 | 210 | 22 | 3 | 700 | 135 | 515 | 174 | |
150 | 280 | 125 | 165 | 210 | 240 | 8XΦ23 | 229 | 24 | 3 | 750 | 150 | 560 | 205 | |
200 | 335 | 160 | 205 | 265 | 295 | 12XΦ23 | 243 | 26 | 3 | 800 | 180 | 654 | 226 | |
250 | 405 | 210 | 260 | 320 | 355 | 12XΦ26 | 297 | 30 | 3 | 850 | 210 | 654 | 260 | |
300 | 460 | 250 | 322 | 375 | 410 | 12XΦ26 | 340 | 30 | 3 | 950 | 240 | 725 | 294 | |
350 | 520 | 300 | 365 | 435 | 470 | 16XΦ26 | 422 | 34 | 3 | 1000 | 270 | 742 | 380 |
JIS मानक गेंद वाल्व पैरामीटर (15A ~ 200A)
दबाव | आकार | φD | एल | φE | φB | φC | टी |
JIS 10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | |
40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 |
सहायक उपकरण जो इस बॉल वाल्व के साथ उपयोग कर सकते हैं
संकेतक पर / बंद
सभी मानक में नामुर मानक सोलेनोइड वाल्व
वायवीय और इलेक्ट्रिक-वायवीय वाल्व स्थिति
Declutchable मैनुअल ओवरराइड
पैनल बोर्ड पर / बंद संकेत के लिए सीमा स्विच
फ़िल्टर + नियामक दबाव गेज के साथ संयोजन
अधिक चयन
मानक | एएनएसआई | जीबी | JIS | दीन |
दबाव | £ 150 / 300LB | PN16 / PN25 / PN40 | 10K / 20K | PN16 / PN40 |
वाल्व मैट्रीरियल | 1) CF8 / SS304 2) CF8M / SS316 3) CF3 / SS304L 4) CF3M / SS316L 5) WCB | |||
गति देनेवाला | 1) एकल अभिनय (वसंत वापसी) 2) डबल अभिनय | |||
सामान | 1) सीमा स्विच 2) Solenoid वाल्व 3) फ़िल्टर 4) स्थिति |