| मूक: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | डिब्बों और प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 7 ~ 30 दिन EXW। |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
| नयूमेटिक एक्चुएटर | टाइप 1: डबल एक्शन (NO या NC);टाइप 2: स्प्रिंग ऑटोमैटिक रिटर्न |
| वायु आपूर्ति का दबाव | 3-8 बार |
| Solenoid वाल्व सामान | इनपुट 110-240VAC, आउटपुट 12-24VDC |
| औसत व्यास | Φ25-Φ100;1 "-4" |
| काम का दबाव | 0-16 बार |
| तापमान को समझें | -30 ~ 180 ° C (RPTFE) |
| कनेक्शन समाप्त | पुरुष थ्रेडेड, ट्राई-क्लैंप |
| शारीरिक संरचना | 3 तरह बॉल कोर एल और टी-टाइप |
| क्लैंप अंत आयाम | डीआईएन, आईएसओ, एसएमएस, बीएस मानकों के अनुसार |
![]()
![]()
| मूक: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | डिब्बों और प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 7 ~ 30 दिन EXW। |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
| नयूमेटिक एक्चुएटर | टाइप 1: डबल एक्शन (NO या NC);टाइप 2: स्प्रिंग ऑटोमैटिक रिटर्न |
| वायु आपूर्ति का दबाव | 3-8 बार |
| Solenoid वाल्व सामान | इनपुट 110-240VAC, आउटपुट 12-24VDC |
| औसत व्यास | Φ25-Φ100;1 "-4" |
| काम का दबाव | 0-16 बार |
| तापमान को समझें | -30 ~ 180 ° C (RPTFE) |
| कनेक्शन समाप्त | पुरुष थ्रेडेड, ट्राई-क्लैंप |
| शारीरिक संरचना | 3 तरह बॉल कोर एल और टी-टाइप |
| क्लैंप अंत आयाम | डीआईएन, आईएसओ, एसएमएस, बीएस मानकों के अनुसार |
![]()
![]()